| Référence | Nom | Couleur | Longueur | Diamètre | AWG | |
| K5255.0,5 | Câble de connexion USB2.0 AB, MM, 0,5 m, gris, classique | gris | 0,5 m | - | - | Accéder à la fiche |
| K5255.1 | Câble de connexion USB2.0 AB, MM, 1,0 m, gris, classique | gris | 1,0 m | - | - | Accéder à la fiche |
| K5255.1,5 | Câble de connexion USB2.0 AB, MM, 1,5 m, gris, classique | gris | 1,5 m | 4,5 mm | 24+28AWG | Produit actuel |
| K5255.1,8 | Câble de connexion USB2.0 AB, MM, 1,8 m, gris, classique | gris | 1,8 m | - | - | Accéder à la fiche |
| K5255.3 | Câble de connexion USB2.0 AB, MM, 3.0m, gris, Classic | gris | 3,0 m | 4,5 mm | 24+28AWG | Accéder à la fiche |
| K5255.5 | Câble de connexion USB2.0 AB, MM, 5,0 m, gris, classique | gris | 5,0 m | - | - | Accéder à la fiche |
| K5255SW.0,5 | Câble de connexion USB2.0 AB, MM, 0,5 m, noir, classique | noir | 0,5 m | 4,5 mm | 24+28AWG | Accéder à la fiche |
| K5255SW.1 | Câble de connexion USB2.0 AB, MM, 1,0 m, noir, classique | noir | 1,0 m | 4,5 mm | 24+28AWG | Accéder à la fiche |
| K5255SW.1,5 | Câble de connexion USB2.0 AB, MM, 1,5 m, noir, classique | noir | 1,5 m | 4,5 mm | 24+28AWG | Accéder à la fiche |
| K5255SW.1,8 | Câble de connexion USB2.0 AB, MM, 1,8 m, noir, classique | noir | 1,8 m | - | - | Accéder à la fiche |
| K5255SW.3 | Câble de connexion USB2.0 AB, MM, 3.0m, noir, Classique | noir | 3,0 m | - | - | Accéder à la fiche |
| K5255SW.5 | Câble de connexion USB2.0 AB, MM, 5,0 m, noir, classique | noir | 5,0 m | 4,5 mm | 24+28AWG | Accéder à la fiche |
: Vous êtes actuellement sur cette référence.