CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Couleur : vert
Longueur : 0,25 m
Ce câble Ethernet Cat.6A (IEC) d'EFB-Elektronik prend en charge les transmissions de données jusqu'à 10 Gbit/s. Le blindage S/FTP protège efficacement contre les interférences et garantit une bonne qualité de signal. Étant un câble de données Cat.6A (IEC), il offre une bande passante jusqu'à 500 MHz.
o Diamètre extérieur : 6,5 mm
o Avec un ?illet anti-pliage injecté
o Protection contre l'incendie : ignifugé selon la norme IEC 60332-1, à faible émission de fumée selon la norme IEC 61034, sans halogène selon la norme IEC 60754-2
o Degré de protection : IP20
o Avec un accessoire pour parapluie à 360°
o Avec protection par levier de verrouillage
o Cycles d'accouplement : >=750
o Avec impression de longueur
o Marque : EFB-Elektronik




Ce texte a été traduit automatiquement, il peut comporter des erreurs, si vous avez besoin de plus de renseignements sur ce produit merci de nous contacter.
| Référence | Nom | Longueur | classe POE | Tolérance de longueur | |
| K5525FGN.0,15 | Cordon de brassage RJ45 Cat.6A S/FTP TPE Cat.7 câble brut superflex vert 0,15m | 0,15 m | PoE selon selon IEEE802.3af;PoE+ selon. selon IEEE802.3at;4PPoE selon. à IEEE802.3bt | ±5 % | Accéder à la fiche |
| K5525FGN.0,25 | Cordon de brassage RJ45 Cat.6A S/FTP TPE Cat.7 câble brut superflex vert 0,25m | 0,25 m | PoE selon selon IEEE802.3af;PoE+ selon. selon IEEE802.3at;4PPoE selon. à IEEE802.3bt | ±5 % | Produit actuel |
| K5525FGN.0,5 | Cordon de brassage RJ45 Cat.6A S/FTP TPE Cat.7 câble brut superflex vert 0,5m | 0,5 m | PoE selon selon IEEE802.3af;PoE+ selon. selon IEEE802.3at;4PPoE selon. à IEEE802.3bt | ±5 % | Accéder à la fiche |
| K5525FGN.1 | Cordon de brassage RJ45 Cat.6A S/FTP TPE Cat.7 câble brut superflex vert 1m | 1,0 m | PoE selon selon IEEE802.3af;PoE+ selon. selon IEEE802.3at;4PPoE selon. à IEEE802.3bt | ±5 % | Accéder à la fiche |
| K5525FGN.1,5 | Cordon de brassage RJ45 Cat.6A S/FTP TPE Cat.7 câble brut superflex vert 1,5m | 1,5 m | PoE selon selon IEEE802.3af;PoE+ selon. selon IEEE802.3at;4PPoE selon. à IEEE802.3bt | ±5 % | Accéder à la fiche |
| K5525FGN.2 | Cordon de brassage RJ45 Cat.6A S/FTP TPE Cat.7 câble brut superflex vert 2m | 2,0 m | PoE selon selon IEEE802.3af;PoE+ selon. selon IEEE802.3at;4PPoE selon. à IEEE802.3bt | ±5 % | Accéder à la fiche |
| K5525FGN.3 | Cordon de brassage RJ45 Cat.6A S/FTP TPE Cat.7 câble brut superflex vert 3m | 3,0 m | PoE selon selon IEEE802.3af;PoE+ selon. selon IEEE802.3at;4PPoE selon. à IEEE802.3bt | ±5 % | Accéder à la fiche |
| K5525FGN.5 | Cordon de brassage RJ45 Cat.6A S/FTP TPE Cat.7 câble brut superflex vert 5m | 5,0 m | PoE selon selon IEEE802.3af;PoE+ selon. selon IEEE802.3at;4PPoE selon. à IEEE802.3bt | ±5 % | Accéder à la fiche |
| K5525FGN.7,5 | Cordon de brassage RJ45 Cat.6A S/FTP TPE Cat.7 câble brut superflex vert 7,5m | 7,5 mètres | PoE selon selon IEEE802.3af;PoE+ selon. selon IEEE802.3at;4PPoE selon. à IEEE802.3bt | ±5 % | Accéder à la fiche |
| K5525FGN.10 | Cordon de brassage RJ45 Cat.6A S/FTP TPE Cat.7 câble brut superflex vert 10m | 10,0 mètres | PoE selon selon IEEE802.3af;PoE+ selon. selon IEEE802.3at;4PPoE selon. à IEEE802.3bt | ±5 % | Accéder à la fiche |
| K5525FGN.15 | Cordon de brassage RJ45 Cat.6A S/FTP TPE Cat.7 câble brut superflex vert 15m | 15,0 mètres | PoE selon selon IEEE802.3af;PoE+ selon. selon IEEE802.3at;4PPoE selon. à IEEE802.3bt | ±5 % | Accéder à la fiche |
| K5525FGN.20 | Cordon de brassage RJ45 Cat.6A S/FTP TPE Cat.7 câble brut superflex vert 20m | 20,0 mètres | PoE selon selon IEEE802.3af;PoE+ selon. selon IEEE802.3at;4PPoE selon. à IEEE802.3bt | ±5 % | Accéder à la fiche |
| K5525FGN.25 | Cordon de brassage RJ45 Cat.6A S/FTP TPE Cat.7 câble brut superflex vert 25m | 25,0 m | PoE selon selon IEEE802.3af;PoE+ selon. à IEEE802.3at | ±5 % | Accéder à la fiche |
| K5525FGN.30 | Cordon de brassage RJ45 Cat.6A S/FTP TPE Cat.7 câble brut superflex vert 30m | 30,0 mètres | PoE selon selon IEEE802.3af;PoE+ selon. à IEEE802.3at | ±5 % | Accéder à la fiche |
: Vous êtes actuellement sur cette référence.