CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Couleur : jaune
Longueur : 5,0 m
Application : connexion de serveur à serveur/commutateur à commutateur,
Convient aux liaisons de transmission jusqu'à
100 GigabitFabricant du connecteur :
US ConecMatrice : 12 fibres
Variante monomode toujours en version APC
Couleur : OM5 vert citron, OM4 erica-violet, OM3 aqua et OS2 jaune
Longueurs disponibles : 1m jusqu'à 100m
Remarque : dans chaque liaison de transmission MTP®, un câble de raccordement de type B (croisé) est requisLes connecteurs MTP Monomode sont en version APC


Ce texte a été traduit automatiquement, il peut comporter des erreurs, si vous avez besoin de plus de renseignements sur ce produit merci de nous contacter.
| Référence | Nom | Nombre de fibres | Nombre de connecteurs connexion 1 | Nombre de connecteurs connexion 2 | Sans halogène (selon EN 60754-1/2) | Longueur | |
| MTPF36MTPFOS2-5-A | Câble patch MTP®/APC(F)-MTP®/APC(F) OS2 36 fibres Typ A LSZH jaune 5 m | 36 | 3 x MTP® femelle | 3 x MTP® femelle | Vrai | 5,0 m | Produit actuel |
| MTPF36MTPFOS2-10-A | Câble patch MTP®/APC(F)-MTP®/APC(F) OS2 36 fibres Typ A LSZH jaune 10 m | 36 | 3 x MTP® femelle | 3 x MTP® femelle | Vrai | 10,0 mètres | Accéder à la fiche |
| MTPF36MTPFOS2-15-A | Câble patch MTP®/APC(F)-MTP®/APC(F) OS2 36 fibres Typ A LSZH jaune 15 m | 36 | 3 x MTP® femelle | 3 x MTP® femelle | Vrai | 15,0 mètres | Accéder à la fiche |
| MTPF36MTPFOS2-20-A | Câble patch MTP®/APC(F)-MTP®/APC(F) OS2 36 fibres Typ A LSZH jaune 20 m | 36 | 3 x MTP® femelle | 3 x MTP® femelle | Vrai | 20,0 mètres | Accéder à la fiche |
| MTPF36MTPFOS2-25-A | Câble patch MTP®/APC(F)-MTP®/APC(F) OS2 36 fibres Typ A LSZH jaune 25 m | 36 | 3 x MTP® femelle | 3 x MTP® femelle | Vrai | 25,0 m | Accéder à la fiche |
| MTPF36MTPFOS2-30-A | Câble patch MTP®/APC(F)-MTP®/APC(F) OS2 36 fibres Typ A LSZH jaune 30 m | 36 | 3 x MTP® femelle | 3 x MTP® femelle | Vrai | 30,0 mètres | Accéder à la fiche |
: Vous êtes actuellement sur cette référence.