CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Profondeur : 750 mm
Largeur : 482,6 mm
Hauteur : 44 mm
Pour une utilisation dans toutes les armoires réseau et serveur 19"
Fixation à l'avant et à l'arrière des profilés 19" nécessaires
Profondeur de montage arrière réglable (+0 .. 100 mm)
Matériau tôle d'acier
Peinture RAL7035, gris clair / RAL9005, noir de jais
Contenu de la livraison : 1 x étagère incl. accessoires de montage
Ce texte a été traduit automatiquement, il peut comporter des erreurs, si vous avez besoin de plus de renseignements sur ce produit merci de nous contacter.
| Référence | Nom | Max. Charge | Max. capacité de chargement | Convient à la profondeur de construction de l'enceinte | Couleur | Ajustement | Profondeur | Largeur | Hauteur | Numéro RAL | Largeur utilisable | Pour la profondeur de l'armoire | Profondeur utilisable | Max. Extraire | |
| 691651AGR.6 | Étagère coulissante 19" 1U, MD 350..450 mm, charge max. 30 kg, CD 600, RAL7035 | 30 kilogrammes | 30 kilogrammes | 600 mm | gris | 350 ? 450 mm | 350 mm | 482,6 mm | 44 mm | 7035 | 414 mm | 600 mm | 350 mm | 350 mm | Accéder à la fiche |
| 691651AGR.8 | Étagère coulissante 19" 1U, MD 550..650 mm, Charge max. 30 kg, CD 800, RAL7035 | 30 kilogrammes | 30 kilogrammes | 800 millimètres | gris | 550 ? 650 mm | 550 mm | 482,6 mm | 44 mm | 7035 | 414 mm | 800 millimètres | 550 mm | 550 mm | Accéder à la fiche |
| 691651AGR.10 | Étagère coulissante 19" 1U, MD 750..850 mm, charge max. 30 kg, CD 1000, RAL7035 | 30 kilogrammes | 30 kilogrammes | 1000 millimètres | gris | 750 ? 850 mm | 750 mm | 482,6 mm | 44 mm | 7035 | 414 mm | 1000 millimètres | 750 mm | 750 mm | Accéder à la fiche |
| 691651AGR.12 | Étagère coulissante 19" 1U, MD 950..1050 mm, charge max. 30 kg, CD 1200, RAL7035 | 30 kilogrammes | 30 kilogrammes | 1200 mm | gris | 950 ? 1050 mm | 950 mm | 482,6 mm | 44 mm | 7035 | 414 mm | 1200 mm | 950 mm | 950 mm | Accéder à la fiche |
| 691651ATS.6 | Étagère coulissante 19" 1U, MD 350..450 mm, charge max. 30 kg, CD 600, RAL9005 | 30 kilogrammes | 30 kilogrammes | 600 mm | noir | 350 ? 450 mm | 350 mm | 482,6 mm | 44 mm | 9005 | 414 mm | 600 mm | 350 mm | 350 mm | Accéder à la fiche |
| 691651ATS.8 | Étagère coulissante 19" 1U, MD 550..650 mm, charge max. 30 kg, CD 800, RAL9005 | 30 kilogrammes | 30 kilogrammes | 800 millimètres | noir | 550 ? 650 mm | 550 mm | 482,6 mm | 44 mm | 9005 | 414 mm | 800 millimètres | 550 mm | 550 mm | Accéder à la fiche |
| 691651ATS.10 | Étagère coulissante 19" 1U, MD 750..850 mm, charge max. 30 kg, CD 1000, RAL9005 | 30 kilogrammes | 30 kilogrammes | 1000 millimètres | noir | 750 ? 850 mm | 750 mm | 482,6 mm | 44 mm | 9005 | 414 mm | 1000 millimètres | 750 mm | 750 mm | Produit actuel |
| 691651ATS.12 | Étagère coulissante 19" 1U, MD 950..1050 mm, charge max. 30 kg, CD 1200, RAL9005 | 30 kilogrammes | 30 kilogrammes | 1200 mm | noir | 950 ? 1050 mm | 950 mm | 482,6 mm | 44 mm | 9005 | 414 mm | 1200 mm | 950 mm | 950 mm | Accéder à la fiche |
: Vous êtes actuellement sur cette référence.